żyj, życie

Standard ŻYCIA
Imperial Capital

Zobacz lokalizację

LA VIE- POZNAJ NASZĄ OFERTĘ MIESZKAŃ

Nr
Pow.
Cena
za m2
Cena brutto
promocja
1 64.33 m2 15 300 zł
14 900 zł
984 249
958 517 zł
2 62.85 m2 16 700 zł
15 800 zł
1 049 595
993 030 zł
3 42.31 m2
4 39.96 m2
5 54.36 m2 17 200 zł
16 000 zł
934 992
869 760 zł
6 70.50 m2
7 40.49 m2
8 44.90 m2
9 66.11 m2 15 500 zł
15 100 zł
1 024 705
998 261 zł
10 50.95 m2 16 600 zł
15 400 zł
845 770
784 630 zł
11 64.26 m2
12 43.35 m2
13 40.97 m2
14 75.19 m2
15 72.56 m2
16 41.48 m2
17 45.84 m2
18 66.11 m2
19 50.95 m2
20 64.26 m2
21 43.35 m2
22 40.97 m2
23 75.19 m2
24 72.56 m2
25 41.48 m2
26 45.84 m2
27 66.11 m2
28 50.95 m2
29 64.26 m2
30 43.35 m2
31 40.97 m2
32 75.19 m2
33 72.56 m2
34 41.48 m2
35 45.84 m2
36 66.11 m2
37 50.95 m2
38 64.26 m2
39 43.35 m2
40 40.97 m2
41 75.19 m2
42 72.56 m2
43 41.48 m2
44 45.84 m2
45 66.11 m2
46 50.95 m2
47 64.26 m2
48 43.35 m2
49 40.97 m2
50 75.19 m2
51 72.56 m2
52 41.48 m2
53 45.84 m2
54 67.42 m2
55 42.30 m2
56 43.08 m2
57 72.15 m2
58 69.31 m2
59 43.35 m2
60 44.08 m2
61 73.62 m2
62 69.31 m2
63 43.35 m2
64 44.08 m2
65 73.62 m2
66 69.31 m2
67 43.35 m2
68 44.08 m2
69 73.62 m2
70 69.31 m2
71 43.35 m2
72 44.08 m2
73 73.62 m2
74 69.31 m2
75 43.35 m2
76 44.08 m2
77 73.62 m2
78 62.88 m2 16 700 zł
15 800 zł
1 050 096
993 504 zł
79 44.27 m2
80 42.56 m2
81 41.64 m2
82 63.45 m2
83 64.42 m2
84 45.27 m2
85 43.57 m2
86 42.61 m2
87 65.46 m2
88 64.42 m2
89 45.27 m2
90 43.57 m2
91 42.61 m2 18 550 zł
17 350 zł
790 416
739 284 zł
92 65.46 m2
93 64.42 m2
94 45.27 m2
95 43.57 m2
96 42.61 m2
97 65.46 m2
98 64.42 m2
99 45.27 m2
100 43.57 m2
101 42.61 m2
102 65.46 m2
103 64.42 m2
104 45.27 m2
105 43.57 m2
106 42.61 m2
107 65.46 m2
108 66.50 m2
109 44.25 m2
110 45.38 m2
111 45.82 m2
112 39.40 m2
113 62.46 m2
114 114.76 m2
115 68.78 m2
116 44.95 m2
117 46.32 m2
118 47.43 m2
119 40.38 m2
120 64.40 m2
121 40.61 m2
122 79.28 m2
123 68.78 m2
124 44.95 m2
125 46.32 m2
126 47.43 m2
127 40.38 m2
128 64.40 m2
129 40.61 m2 16 500 zł
15 300 zł
670 065
621 333 zł
130 79.28 m2
131 68.78 m2
132 44.95 m2
133 46.32 m2
134 47.43 m2
135 40.38 m2
136 64.40 m2
137 40.61 m2 16 700 zł
15 500 zł
678 187
629 455 zł
138 79.28 m2
139 68.78 m2
140 44.95 m2
141 46.32 m2
142 47.43 m2
143 40.38 m2
144 64.40 m2
145 40.61 m2 16 900 zł
15 700 zł
686 309
637 577 zł
146 79.28 m2
147 68.78 m2
148 44.95 m2
149 46.32 m2
150 47.43 m2
151 40.38 m2
152 64.40 m2
153 40.61 m2 17 100 zł
16 400 zł
694 431
666 004 zł
154 79.28 m2
155 68.88 m2 16 200 zł
15 300 zł
1 115 856
1 053 864 zł
156 60.55 m2 16 500 zł
15 600 zł
999 075
944 580 zł
157 80.83 m2
158 70.67 m2
159 61.82 m2
160 43.35 m2
161 62.06 m2
162 70.67 m2 16 600 zł
15 700 zł
1 173 122
1 109 519 zł
163 61.82 m2
164 43.35 m2
165 62.06 m2
166 70.67 m2 16 800 zł
15 900 zł
1 187 256
1 123 653 zł
167 61.82 m2
168 43.35 m2
169 62.06 m2
170 70.67 m2
171 61.82 m2
172 43.35 m2
173 62.06 m2
174 70.67 m2
175 61.82 m2
176 43.35 m2
177 62.06 m2
178 81.34 m2 15 200 zł
14 800 zł
1 236 368
1 203 832 zł
179 61.25 m2
180 42.25 m2 18 000 zł
16 800 zł
760 500
709 800 zł
181 72.95 m2 16 000 zł
15 100 zł
1 167 200
1 101 545 zł
182 83.66 m2
183 62.46 m2
184 43.35 m2 18 200 zł
17 000 zł
788 970
736 950 zł
185 74.74 m2 16 200 zł
15 300 zł
1 210 788
1 143 522 zł
186 51.71 m2 16 600 zł
15 400 zł
858 386
796 334 zł
187 83.66 m2
188 62.46 m2
189 43.35 m2
190 74.74 m2
191 51.71 m2
192 83.66 m2
193 62.46 m2
194 43.35 m2
195 74.74 m2
196 51.71 m2
197 83.66 m2
198 62.46 m2
199 43.35 m2
200 74.74 m2
201 51.71 m2
202 83.66 m2
203 62.46 m2
204 43.35 m2
205 74.74 m2
206 51.71 m2
207 93.14 m2
208 98.07 m2
209 62.46 m2
210 42.20 m2
211 70.88 m2 16 400 zł
15 500 zł
1 162 432
1 098 640 zł
212 98.07 m2
213 62.46 m2
214 42.20 m2 18 400 zł
17 200 zł
776 480
725 840 zł
215 70.88 m2 16 600 zł
15 700 zł
1 176 608
1 112 816 zł
216 98.07 m2
217 62.46 m2
218 42.20 m2 18 600 zł
17 400 zł
784 920
734 280 zł
219 70.88 m2 16 800 zł
15 900 zł
1 190 784
1 126 992 zł
220 98.07 m2
221 62.46 m2
222 42.20 m2
223 70.88 m2
224 98.07 m2
225 62.46 m2
226 42.20 m2
227 70.88 m2
228 53.68 m2
229 41.99 m2 18 000 zł
16 800 zł
755 820
705 432 zł
230 62.02 m2
231 54.36 m2 17 800 zł
16 900 zł
967 608
918 684 zł
232 43.25 m2
233 43.35 m2
234 43.08 m2
235 83.10 m2
236 54.43 m2
237 47.42 m2
238 43.35 m2
239 43.08 m2 18 400 zł
17 200 zł
792 672
740 976 zł
240 83.10 m2
241 54.43 m2
242 47.42 m2
243 43.35 m2
244 43.08 m2 18 600 zł
17 400 zł
801 288
749 592 zł
245 83.10 m2
246 54.43 m2
247 47.42 m2
248 43.35 m2
249 43.08 m2 18 800 zł
17 600 zł
809 904
758 208 zł
250 83.10 m2
251 54.43 m2
252 47.42 m2
253 43.35 m2
254 43.08 m2
255 83.10 m2

C’est LA VIE!

Mieszkania w LA VIE HOUSE wykonane są według najwyższych standardów, którymi zawsze kierujemy się w Imperial Capital. Eleganckie i prestiżowe klatki schodowe, przestronne mieszkania z dużymi przeszkleniami, zoptymalizowane układy wnętrz, a także szlachetne materiały wykończeniowe. Każde z nich ma również taras lub balkon, bo wiemy, jak ważne są takie miejsca dla mieszkańców miasta. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

255
mieszkań

Powierzchnia
od 39 do 115 m2

Funkcjonalne
układy mieszkań

Duże
przeszklenia

Balkony
lub tarasy

przestronne
mieszkania

piękne przestrzenie
wspólne

Eleganckie i prestiżowe
klatki schodowe

GALERIA

Zapoznaj się z wizualizacjami naszej inwestycji w galerii. Przekonaj się, że mieszkanie w La Vie by Imperial to inwestycja na miarę Twoich potrzeb.