żyj, życie

Standard ŻYCIA
Imperial Capital

Zobacz lokalizację

LA VIE- POZNAJ NASZĄ OFERTĘ MIESZKAŃ

Nr
Pow.
Status
Karta
1 64.33 m2 Wolne Zobacz
2 62.85 m2 Wolne Zobacz
3 42.31 m2 Sprzedane Zobacz
4 39.96 m2 Sprzedane Zobacz
5 54.36 m2 Wolne Zobacz
6 70.50 m2 Wolne Zobacz
7 40.49 m2 Wolne Zobacz
8 44.90 m2 Wolne Zobacz
9 66.11 m2 Wolne Zobacz
10 50.95 m2 Wolne Zobacz
11 64.26 m2 Wolne Zobacz
12 43.35 m2 Sprzedane Zobacz
13 40.97 m2 Wolne Zobacz
14 75.19 m2 Wolne Zobacz
15 72.56 m2 Wolne Zobacz
16 41.48 m2 Wolne Zobacz
17 45.84 m2 Wolne Zobacz
18 66.11 m2 Wolne Zobacz
19 50.95 m2 Wolne Zobacz
20 64.26 m2 Wolne Zobacz
21 43.35 m2 Sprzedane Zobacz
22 40.97 m2 Wolne Zobacz
23 75.19 m2 Wolne Zobacz
24 72.56 m2 Wolne Zobacz
25 41.48 m2 Sprzedane Zobacz
26 45.84 m2 Wolne Zobacz
27 66.11 m2 Wolne Zobacz
28 50.95 m2 Sprzedane Zobacz
29 64.26 m2 Wolne Zobacz
30 43.35 m2 Wolne Zobacz
31 40.97 m2 Sprzedane Zobacz
32 75.19 m2 Wolne Zobacz
33 72.56 m2 Wolne Zobacz
34 41.48 m2 Sprzedane Zobacz
35 45.84 m2 Wolne Zobacz
36 66.11 m2 Wolne Zobacz
37 50.95 m2 Wolne Zobacz
38 64.26 m2 Wolne Zobacz
39 43.35 m2 Wolne Zobacz
40 40.97 m2 Sprzedane Zobacz
41 75.19 m2 Sprzedane Zobacz
42 72.56 m2 Sprzedane Zobacz
43 41.48 m2 Sprzedane Zobacz
44 45.84 m2 Wolne Zobacz
45 66.11 m2 Wolne Zobacz
46 50.95 m2 Wolne Zobacz
47 64.26 m2 Sprzedane Zobacz
48 43.35 m2 Wolne Zobacz
49 40.97 m2 Sprzedane Zobacz
50 75.19 m2 Sprzedane Zobacz
51 72.56 m2 Sprzedane Zobacz
52 41.48 m2 Sprzedane Zobacz
53 45.84 m2 Wolne Zobacz
54 67.42 m2 Wolne Zobacz
55 42.30 m2 Wolne Zobacz
56 43.08 m2 Wolne Zobacz
57 72.15 m2 Wolne Zobacz
58 69.31 m2 Wolne Zobacz
59 43.35 m2 Wolne Zobacz
60 44.08 m2 Wolne Zobacz
61 73.62 m2 Wolne Zobacz
62 69.31 m2 Wolne Zobacz
63 43.35 m2 Wolne Zobacz
64 44.08 m2 Sprzedane Zobacz
65 73.62 m2 Wolne Zobacz
66 69.31 m2 Wolne Zobacz
67 43.35 m2 Wolne Zobacz
68 44.08 m2 Sprzedane Zobacz
69 73.62 m2 Wolne Zobacz
70 69.31 m2 Sprzedane Zobacz
71 43.35 m2 Wolne Zobacz
72 44.08 m2 Sprzedane Zobacz
73 73.62 m2 Wolne Zobacz
74 69.31 m2 Sprzedane Zobacz
75 43.35 m2 Wolne Zobacz
76 44.08 m2 Sprzedane Zobacz
77 73.62 m2 Wolne Zobacz
78 62.88 m2 Wolne Zobacz
79 44.27 m2 Wolne Zobacz
80 42.56 m2 Sprzedane Zobacz
81 41.64 m2 Wolne Zobacz
82 63.45 m2 Wolne Zobacz
83 64.42 m2 Wolne Zobacz
84 45.27 m2 Wolne Zobacz
85 43.57 m2 Wolne Zobacz
86 42.61 m2 Wolne Zobacz
87 65.46 m2 Wolne Zobacz
88 64.42 m2 Wolne Zobacz
89 45.27 m2 Wolne Zobacz
90 43.57 m2 Wolne Zobacz
91 42.61 m2 Wolne Zobacz
92 65.46 m2 Wolne Zobacz
93 64.42 m2 Wolne Zobacz
94 45.27 m2 Wolne Zobacz
95 43.57 m2 Sprzedane Zobacz
96 42.61 m2 Wolne Zobacz
97 65.46 m2 Wolne Zobacz
98 64.42 m2 Wolne Zobacz
99 45.27 m2 Wolne Zobacz
100 43.57 m2 Wolne Zobacz
101 42.61 m2 Wolne Zobacz
102 65.46 m2 Wolne Zobacz
103 64.42 m2 Wolne Zobacz
104 45.27 m2 Sprzedane Zobacz
105 43.57 m2 Wolne Zobacz
106 42.61 m2 Wolne Zobacz
107 65.46 m2 Wolne Zobacz
108 66.50 m2 Wolne Zobacz
109 44.25 m2 Wolne Zobacz
110 45.38 m2 Wolne Zobacz
111 45.82 m2 Wolne Zobacz
112 39.40 m2 Wolne Zobacz
113 62.46 m2 Wolne Zobacz
114 114.76 m2 Wolne Zobacz
115 68.78 m2 Wolne Zobacz
116 44.95 m2 Wolne Zobacz
117 46.32 m2 Wolne Zobacz
118 47.43 m2 Wolne Zobacz
119 40.38 m2 Wolne Zobacz
120 64.40 m2 Wolne Zobacz
121 40.61 m2 Wolne Zobacz
122 79.28 m2 Wolne Zobacz
123 68.78 m2 Wolne Zobacz
124 44.95 m2 Sprzedane Zobacz
125 46.32 m2 Wolne Zobacz
126 47.43 m2 Sprzedane Zobacz
127 40.38 m2 Wolne Zobacz
128 64.40 m2 Wolne Zobacz
129 40.61 m2 Wolne Zobacz
130 79.28 m2 Wolne Zobacz
131 68.78 m2 Wolne Zobacz
132 44.95 m2 Sprzedane Zobacz
133 46.32 m2 Wolne Zobacz
134 47.43 m2 Sprzedane Zobacz
135 40.38 m2 Sprzedane Zobacz
136 64.40 m2 Wolne Zobacz
137 40.61 m2 Wolne Zobacz
138 79.28 m2 Sprzedane Zobacz
139 68.78 m2 Wolne Zobacz
140 44.95 m2 Sprzedane Zobacz
141 46.32 m2 Sprzedane Zobacz
142 47.43 m2 Sprzedane Zobacz
143 40.38 m2 Wolne Zobacz
144 64.40 m2 Sprzedane Zobacz
145 40.61 m2 Wolne Zobacz
146 79.28 m2 Wolne Zobacz
147 68.78 m2 Wolne Zobacz
148 44.95 m2 Sprzedane Zobacz
149 46.32 m2 Wolne Zobacz
150 47.43 m2 Wolne Zobacz
151 40.38 m2 Sprzedane Zobacz
152 64.40 m2 Sprzedane Zobacz
153 40.61 m2 Wolne Zobacz
154 79.28 m2 Sprzedane Zobacz
155 68.88 m2 Wolne Zobacz
156 60.55 m2 Wolne Zobacz
157 80.83 m2 Wolne Zobacz
158 70.67 m2 Wolne Zobacz
159 61.82 m2 Wolne Zobacz
160 43.35 m2 Wolne Zobacz
161 62.06 m2 Wolne Zobacz
162 70.67 m2 Wolne Zobacz
163 61.82 m2 Wolne Zobacz
164 43.35 m2 Wolne Zobacz
165 62.06 m2 Wolne Zobacz
166 70.67 m2 Wolne Zobacz
167 61.82 m2 Wolne Zobacz
168 43.35 m2 Wolne Zobacz
169 62.06 m2 Wolne Zobacz
170 70.67 m2 Wolne Zobacz
171 61.82 m2 Wolne Zobacz
172 43.35 m2 Wolne Zobacz
173 62.06 m2 Wolne Zobacz
174 70.67 m2 Wolne Zobacz
175 61.82 m2 Wolne Zobacz
176 43.35 m2 Wolne Zobacz
177 62.06 m2 Wolne Zobacz
178 81.34 m2 Wolne Zobacz
179 61.25 m2 Wolne Zobacz
180 42.25 m2 Wolne Zobacz
181 72.95 m2 Wolne Zobacz
182 83.66 m2 Wolne Zobacz
183 62.46 m2 Wolne Zobacz
184 43.35 m2 Wolne Zobacz
185 74.74 m2 Wolne Zobacz
186 51.71 m2 Wolne Zobacz
187 83.66 m2 Wolne Zobacz
188 62.46 m2 Wolne Zobacz
189 43.35 m2 Sprzedane Zobacz
190 74.74 m2 Wolne Zobacz
191 51.71 m2 Wolne Zobacz
192 83.66 m2 Sprzedane Zobacz
193 62.46 m2 Wolne Zobacz
194 43.35 m2 Sprzedane Zobacz
195 74.74 m2 Wolne Zobacz
196 51.71 m2 Wolne Zobacz
197 83.66 m2 Sprzedane Zobacz
198 62.46 m2 Wolne Zobacz
199 43.35 m2 Sprzedane Zobacz
200 74.74 m2 Wolne Zobacz
201 51.71 m2 Wolne Zobacz
202 83.66 m2 Wolne Zobacz
203 62.46 m2 Wolne Zobacz
204 43.35 m2 Sprzedane Zobacz
205 74.74 m2 Wolne Zobacz
206 51.71 m2 Wolne Zobacz
207 93.14 m2 Wolne Zobacz
208 98.07 m2 Wolne Zobacz
209 62.46 m2 Wolne Zobacz
210 42.20 m2 Wolne Zobacz
211 70.88 m2 Wolne Zobacz
212 98.07 m2 Sprzedane Zobacz
213 62.46 m2 Wolne Zobacz
214 42.20 m2 Wolne Zobacz
215 70.88 m2 Wolne Zobacz
216 98.07 m2 Sprzedane Zobacz
217 62.46 m2 Wolne Zobacz
218 42.20 m2 Wolne Zobacz
219 70.88 m2 Wolne Zobacz
220 98.07 m2 Sprzedane Zobacz
221 62.46 m2 Wolne Zobacz
222 42.20 m2 Sprzedane Zobacz
223 70.88 m2 Wolne Zobacz
224 98.07 m2 Sprzedane Zobacz
225 62.46 m2 Sprzedane Zobacz
226 42.20 m2 Sprzedane Zobacz
227 70.88 m2 Wolne Zobacz
228 53.68 m2 Wolne Zobacz
229 41.99 m2 Wolne Zobacz
230 62.02 m2 Wolne Zobacz
231 54.36 m2 Wolne Zobacz
232 43.25 m2 Wolne Zobacz
233 43.35 m2 Sprzedane Zobacz
234 43.08 m2 Sprzedane Zobacz
235 83.10 m2 Wolne Zobacz
236 54.43 m2 Sprzedane Zobacz
237 47.42 m2 Sprzedane Zobacz
238 43.35 m2 Sprzedane Zobacz
239 43.08 m2 Wolne Zobacz
240 83.10 m2 Wolne Zobacz
241 54.43 m2 Sprzedane Zobacz
242 47.42 m2 Sprzedane Zobacz
243 43.35 m2 Wolne Zobacz
244 43.08 m2 Wolne Zobacz
245 83.10 m2 Wolne Zobacz
246 54.43 m2 Sprzedane Zobacz
247 47.42 m2 Sprzedane Zobacz
248 43.35 m2 Wolne Zobacz
249 43.08 m2 Wolne Zobacz
250 83.10 m2 Wolne Zobacz
251 54.43 m2 Sprzedane Zobacz
252 47.42 m2 Sprzedane Zobacz
253 43.35 m2 Wolne Zobacz
254 43.08 m2 Sprzedane Zobacz
255 83.10 m2 Sprzedane Zobacz

C’est LA VIE!

Mieszkania w LA VIE HOUSE wykonane są według najwyższych standardów, którymi zawsze kierujemy się w Imperial Capital. Eleganckie i prestiżowe klatki schodowe, przestronne mieszkania z dużymi przeszkleniami, zoptymalizowane układy wnętrz, a także szlachetne materiały wykończeniowe. Każde z nich ma również taras lub balkon, bo wiemy, jak ważne są takie miejsca dla mieszkańców miasta. Zobacz, co dla Ciebie przygotowaliśmy.

255
mieszkań

Powierzchnia
od 39 do 115 m2

Funkcjonalne
układy mieszkań

Duże
przeszklenia

Balkony
lub tarasy

przestronne
mieszkania

piękne przestrzenie
wspólne

Eleganckie i prestiżowe
klatki schodowe

GALERIA

Zapoznaj się z wizualizacjami naszej inwestycji w galerii. Przekonaj się, że mieszkanie w La Vie by Imperial to inwestycja na miarę Twoich potrzeb.